栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。
対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。食品表示基準(以下、基準という。)に基づき表示されます。
栄養機能食品制度について
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
表示に当たっての留意点
栄養機能食品の表示に当たっては、基準で表示が義務付けられている事項(一般用加工食品の場合、基準第7条、一般用生鮮食品の場合、基準第21 条)及び表示が禁止されている事項(基準第9条及び第23 条)に注意してください。
【パッケージ表示例1】
【パッケージ表示例2】
栄養機能食品の規格基準について (基準別表第11)
栄養成分 | 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量 | 栄養機能表示 | 注意喚起表示 | |
下限値 | 上限値 | |||
n-3系脂肪酸 | 0.6 g | 2.0 g | n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
亜鉛 | 2.64 mg | 15 mg | 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。 亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。 |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してくだ さい。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
カリウム | 840 mg | 2,800 mg | カリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 腎機能が低下している方は本品の摂取を避けてください。 |
カルシウム | 204 mg | 600 mg | カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
鉄 | 2.04 mg | 10 mg | 鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養 素です。 |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
銅 | 0.27 mg | 6.0 mg | 銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。 |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
マグネシウム | 96 mg | 300 mg | マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。 |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。1 日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
ナイアシン | 3.9 mg | 60 mg | ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
パントテン酸 | 1.44 mg | 30 mg | パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビオチン | 15 μg | 500 μg | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンA | 231 μg | 600 μg | ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。 ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 |
ビタミンB1 | 0.36 mg | 25 mg | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB2 | 0.42 mg | 12 mg | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB6 | 0.39 mg | 10 mg | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB12 | 0.72 μg | 60 μg | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンC | 30 mg | 1,000 mg | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンD | 1.65 μg | 5.0 μg | ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンE | 1.89 mg | 150 mg | ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンK | 45 μg | 150 μg | ビタミンK は、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 血液凝固阻止薬を服用している方は本品の摂取を避けてください。 |
葉酸 | 72 μg | 200 μg | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。 |